Statistiky
Lucie Štroblová
Zobrazení celkem
1 154
Kontakty celkem
2
Aktivní nabídky
32
Obecné statistiky
| Statistika | Aktivní nabídky | Archivované nabídky | Celkem |
|---|---|---|---|
| Zobrazení nabídek | 1 006 | 148 | 1 154 |
| Průměr zobrazení na nabídku | 31,4 | 14,8 | 27,5 |
| Zobrazení telefonu | 0 | 2 | 2 |
| Zobrazení e-mailu | 0 | 0 | 0 |
| Interní poptávky | 0 | 0 | 0 |
| Kontakt celkem | 0 | 2 | 2 |
Nabídky a zobrazení v čase
Aktivní nabídky
Dochovaná zobrazení
24. 9. 2026 – 23. 10. 2026
26. 7. 2026 – 23. 10. 2026
24. 10. 2025 – 23. 10. 2026
Nabídky se nepodařilo načíst. Zkuste stránkování znovu.