Statistiky
Zdeněk Hašek
Zobrazení celkem
51
Kontakty celkem
0
Aktivní nabídky
24
Obecné statistiky
| Statistika | Aktivní nabídky | Archivované nabídky | Celkem |
|---|---|---|---|
| Zobrazení nabídek | 51 | 0 | 51 |
| Průměr zobrazení na nabídku | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| Zobrazení telefonu | 0 | 0 | 0 |
| Zobrazení e-mailu | 0 | 0 | 0 |
| Interní poptávky | 0 | 0 | 0 |
| Kontakt celkem | 0 | 0 | 0 |
Nabídky a zobrazení v čase
Aktivní nabídky
Dochovaná zobrazení
8. 10. 2026 – 6. 11. 2026
9. 8. 2026 – 6. 11. 2026
7. 11. 2025 – 6. 11. 2026
Nabídky se nepodařilo načíst. Zkuste stránkování znovu.